FOB Price (Per Ton)
Other Trading Names:
Types of Packaging:
| Property | Specification |
| Chemical Formula | Na2SiO3 |
| CAS Registry Number | 1344-09-8 |
| Appearance | Clear to viscous liquid or solid (powder/granules) |
| pH (for liquid) | Typically around 11-13 |
| Solubility (for liquid) | Highly soluble in water |
| Density (for liquid) | Varies based on concentration, typically 1.35 – 1.50 g/cm³ |
| Melting Point (for solid) | Approximately 1088°C |
| Boiling Point (for liquid) | Varies based on concentration, typically around 100°C |
| Concentration (for liquid) | Ranges from 20% to 50% SiO2 by weight |
| Chemical Structure | Amorphous silica linked with sodium ions |
| Odor | Odorless |
| Hazard Class | Corrosive (for concentrated solutions) |
There are no reviews yet.